![]() |
ब्रांड नाम: | Qtenboard |
मूल्य: | NA |
भुगतान की शर्तें: | T/T |
हम तुम्हें कवर!
पोर्टेबल टच स्क्रीन स्मार्ट टीवी / रोलिंग स्टैंड टीवी / "गर्लफ्रेंड टीवी" स्टाइल डिस्प्ले
हम में विशेषज्ञता एक अग्रणी निर्माता हैंपोर्टेबल स्मार्ट प्रदर्शनएक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, आर एंड डी टीम और आधुनिक असेंबली लाइनों के साथ, हम वैश्विक ग्राहकों का समर्थन करते हैंबड़े पैमाने पर अनुकूलन, निजी लेबलिंग और विशेष वितरण.
हम समर्थन करते हैंब्रांड अनुकूलन: आपका लोगो, पैकेजिंग, सिस्टम यूआई, उपयोगकर्ता पुस्तिका
बल्क ऑर्डर के लिए तेजी से उत्पादन ¥ 100 से 10,000 यूनिट/महीने की क्षमता
अनुकूलित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर (जैसे एंड्रॉयड सिस्टम अनुकूलन)
समायोज्य स्क्रीन आकार, आधार डिजाइन, रंग और बैटरी
सीई, एफसीसी या सिंगापुर प्रमाणन के लिए समर्थन
दक्षिण पूर्व एशिया के लिए स्थिर आपूर्ति श्रृंखला
अंग्रेजी/मंडारिन तकनीकी सहायता
स्थानीय असेंबली के लिए SKD/CKD पार्ट्स की आपूर्ति
दीर्घकालिक वितरक मूल्य निर्धारण नीति
वन स्टॉप लॉजिस्टिक्स समन्वय (शेंज़ेन बंदरगाह के माध्यम से)
प्रदर्शन आकारः21.5?? / 24.8?? / 27?? / 32?? / 43?? वैकल्पिक
ऑपरेटिंग सिस्टम:एंड्रॉयड 13
टचस्क्रीनः10 बिंदुओं का क्षमतात्मक स्पर्श
बैटरी:6-9 घंटे का उपयोग
खड़े हो जाओ:360° घुमावदार + ऊंचाई समायोज्य
संपर्कःवाई-फाई / ब्लूटूथ / एचडीएमआई / यूएसबी
(अनुकूलित विनिर्देश अनुरोध पर उपलब्ध हैं)
घर और व्यक्तिगत उपयोग
खुदरा और शोरूम प्रदर्शन
शैक्षिक एवं प्रस्तुति उपकरण
होटल, रियल एस्टेट, नर्सिंग होम
हम खोज रहे हैंः
स्थानीयब्रांडऔरवितरक
खोज करने वाली कंपनियांOEM/ODM पोर्टेबल टीवीउत्पादन
साझेदार जो चाहते हैंविशेष मॉडलसिंगापुर/दक्षिण पूर्व एशिया के लिए
एक के लिए अब हमसे संपर्क करेंनिःशुल्क उद्धरण, उत्पाद डेमो, या डेटाशीट।
आइए हम सिंगापुर में आपके ब्रांड के साथ मिलकर बढ़ें!
यहाँ तीन प्रमुख उन्नयनों का संक्षिप्त सारांश दिया गया हैस्टैंड बाय मी टीवी:
1.समर्थन सिम कार्ड
परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए बड़ी स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है।
2.नया गोपनीयता कैमरा डिजाइन
नए मॉडल में एक भौतिक कवर के साथ एक गोपनीयता कैमरा है। उपयोगकर्ता केवल जरूरत पड़ने पर कैमरे को उजागर करने के लिए एक प्लास्टिक शटर खोल सकते हैं, निष्क्रिय होने पर गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
3,बेज रंग उन्नयन
बाहरी रंग को शुद्ध सफेद (पिछले मॉडल) से नरम पीले रंग में अपग्रेड किया गया है, जो एक कोमल दृश्य अनुभव प्रदान करता है जो आंखों की थकान को कम करता है।
4वक्ता का स्थानांतरण
वक्ताओं को स्क्रीन के पीछे से स्टैंड की स्तंभ संरचना में स्थानांतरित किया गया है, ध्वनिक प्रक्षेपण में सुधार और काफी अधिक शोर आउटपुट प्रदान करता है।
मुख्य लाभ सारांश (इन सेटिंग्स में):
स्थानिक स्वतंत्रता:किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं है, मूल्यवान स्थान बचाता है, "प्लग-एंड-प्ले" उपयोग को सक्षम करता है।
लचीलापनसमायोज्य गोजनैक स्टैंड बहु-कोण, बहु-ऊंचाई देखने में सक्षम बनाता है, विभिन्न मुद्राओं और परिदृश्यों के अनुकूल है।
वायरलेस सुविधाःअंतर्निहित बैटरी बिजली के तारों की बाधाओं को समाप्त करती है, जिससे वास्तविक पोर्टेबिलिटी और त्वरित तैनाती संभव होती है।
बहु-कार्यात्मक उपकरणःउच्च गुणवत्ता वाले मनोरंजन टीवी, सूचना प्रदर्शन और डिजिटल कलाकृति के रूप में कार्य करता है।
उन्नत अनुभवःगैर-पारंपरिक टीवी स्थानों पर मनोरंजन और सूचना प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, जिम उपकरण, नर्सिंग होम बेड, होटल बाथरूम के अलावा), उपयोगकर्ता (ग्राहक, रोगी, निवासी,सदस्य) अनुभव और संतुष्टि.
प्रभावी संचार:व्यावसायिक, चिकित्सा और शैक्षिक संदर्भों में सूचना प्रदर्शन और दृश्य संचार की सुविधा देता है।
क्यूटनबोर्ड स्टैंड बाय मी टीवी/पोर्टेबल टीवी क्यों चुनें?
उत्पाद प्रमाणन | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC और अधिक |
कारखाना प्रमाणन | आईएसओ 9001 4001 27001 45001 और अधिक |
लचीली उत्पादन लाइन | अनुकूलित नमूना 72 घंटे के भीतर पूरा किया जा सकता है, और MOQ=1 |
बुद्धिमान गुणवत्ता निरीक्षण | 99% की उपज दर के साथ, एआई ने दृश्य निरीक्षण से मैनुअल काम की जगह ली है |
कुल आकारः 21.5/ 23.8/ 27/ 32/ 43 इंच, कृपया हमें बताएं कि आपको किस आकार की आवश्यकता है।+86 15920011166
प्रदर्शन पैरामीटर | पैनल का आकार | 23.8" | 32" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संकल्प | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्प्ले स्केल | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चमक | 250cd/m2 | 280cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विपरीत | 1200:1 | 1200:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रंग | 8बिट्स-सही(16.7M) | 8बिट्स-सही(16.7M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम देखने का कोण | 178° | 178° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मशीन पैरामीटर | रिमोट कंट्रोल | समर्थन आवाज रिमोट कंट्रोल (वैकल्पिक) | समर्थन आवाज रिमोट कंट्रोल (वैकल्पिक) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूएसबी 2.0 ओटीजी | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकार_सी | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUX | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एचडीएमआई | *1 (वैकल्पिक) | *1 (वैकल्पिक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4जी सिम स्लॉट | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V-5A | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामने का कैमरा | 800W | 1300W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एमआईसी | दोहरी सरणी | दोहरी सरणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑडियो प्रवर्धक | स्मार्ट एम्पलीफायर | स्मार्ट एम्पलीफायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्पीकर | दोहरी मल्टीमीडिया बॉक्स | दोहरी मल्टीमीडिया बॉक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संरचनात्मक भाग | हार्डवेयर + प्लास्टिक | हार्डवेयर + प्लास्टिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यांत्रिक बटन | चालू/बंद करेंः एक्रिलिक बटन | चालू/बंद करेंः एक्रिलिक बटन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सकल वजन | 18 किलो | 21 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम | 545 (लंबाई) x 325 (ऊंचाई) x 60 (मोटाई) मिमी | 733.76 (लंबाई) x433.76 (ऊंचाई) x 50 (मोटाई) मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लिफ्टिंग रॉड ऊंचाई | 1143MM | 1249.05MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आधार का बाहरी व्यास | 400 एमएम | 430MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकिंग बॉक्स का आकार | 1122*466*110MM | 1190(L) *465.0(w) *235.0(H) MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सिस्टम पैरामीटर | सीपीयू | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 2.0Ghz तक + 6*Cortex-A55 1.8Ghz तक | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 2.0Ghz तक + 6*Cortex-A55 1.8Ghz तक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संस्करण | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रैम | 4GB/8G | 4G/8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोम | 128G/256G/512G | 128G/128G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाईएलएएन फ़ंक्शन | 2.4/5GHz वाईफाई, वाईफाई हॉटस्पॉट का समर्थन करें | 2.4/5GHz वाईफाई, वाईफाई हॉटस्पॉट का समर्थन करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लूटूथ | बीटी4.2 | बीटी4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भाषा मोड | कई भाषाओं का समर्थन करता है | कई भाषाओं का समर्थन करता है | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैटरी मापदंड |
बैटरी सामग्री | 18650 तृतीयक लिथियम | 18650 तृतीयक लिथियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज समय | 1000 गुना क्षमता प्रतिधारण दर ≥85% | 1000 गुना क्षमता प्रतिधारण दर ≥85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैटरी विनिर्देश (V, A, Wh) | 11.1V 10000mAh 111Wh | 14.8V 7800Ma 115W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्ज करने का समय | 3H | 3H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैटरी जीवन | 4.5H | 4.5H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्जिंग करंट | 4.5A | 4.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्जर | पीडी-टाइप सी चार्जिंग | पीडी-टाइप सी चार्जिंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्जिंग सूचक | समर्थन | समर्थन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वायरलेस चार्जिंग | समर्थित नहीं | समर्थित नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संधारित्र पैरामीटर | मल्टी-टच | अधिकतम स्पर्श बिंदुओं का समर्थन करता हैः
संबंधित उत्पाद
![]() उत्पादों का विवरण
घर
उत्पादों
प्राइवेट लेबल "स्टैंड बाय मी टीवी" विकल्प – सिंगापुर के लिए पोर्टेबल स्मार्ट टीवी सप्लायर
प्राइवेट लेबल "स्टैंड बाय मी टीवी" विकल्प – सिंगापुर के लिए पोर्टेबल स्मार्ट टीवी सप्लायर
विस्तृत जानकारी
ब्रांड नाम:
Qtenboard
backlight type:
LED
cabinet color:
White, White
definition:
Standard
display format:
1080p (Full-HD)
interface type:
HDMI, USB Type C
private mold:
NO
receiving system:
PAL
refresh rate:
Ntsc(60Hz), Ntsc(60Hz)
screen size:
32", 21.5 23.8 27 32 inch
wide screen support:
Yes
place of origin:
Guangdong, China
Special Feature:
Game Mode, Built-In Speaker, DLNA, wide viewing angle
Google GMS EDLA:
Yes
RAM+ROM:
4+128GB and more
Screen ratio:
16:9
Built in camera option:
5MP 8MP 13MP
battery life:
9H
Languages:
English and the others
मूल्य:
NA
Payment Terms:
T/T
उत्पाद वर्णन
[फैक्टरी OEM/ODM स्टैंड बाय मी टीवी सिंगापुर में आपका विश्वसनीय विनिर्माण भागीदार]✅ एक विश्वसनीयOEM कारखानासिंगापुर में अपने ब्रांड के लिए एलजी स्टैंड बाय मी शैली के टीवी बनाने के लिए?हम तुम्हें कवर! उत्पाद का प्रकार:पोर्टेबल टच स्क्रीन स्मार्ट टीवी / रोलिंग स्टैंड टीवी / "गर्लफ्रेंड टीवी" स्टाइल डिस्प्ले हमारे बारे में शेन्ज़ेन क्यूटनबोर्ड डिस्प्ले फैक्ट्रीहम में विशेषज्ञता एक अग्रणी निर्माता हैंपोर्टेबल स्मार्ट प्रदर्शनएक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, आर एंड डी टीम और आधुनिक असेंबली लाइनों के साथ, हम वैश्विक ग्राहकों का समर्थन करते हैंबड़े पैमाने पर अनुकूलन, निजी लेबलिंग और विशेष वितरण. अपने सिंगापुर बाजार के लिए हमें क्यों चुनें?✅ 1.निजी लेबल/ओईएम तैयार
✅ 2.ओडीएम डिजाइन सहायता
✅ 3.सिंगापुर-विशिष्ट सेवाएं
✅ 4.लचीला सहयोग
विनिर्देश (उत्पाद नमूना)
(अनुकूलित विनिर्देश अनुरोध पर उपलब्ध हैं) आदर्श के लिएः
आइए सिंगापुर में अपना ब्रांड बनाएंहम खोज रहे हैंः
एक के लिए अब हमसे संपर्क करेंनिःशुल्क उद्धरण, उत्पाद डेमो, या डेटाशीट। यहाँ तीन प्रमुख उन्नयनों का संक्षिप्त सारांश दिया गया हैस्टैंड बाय मी टीवी: 1.समर्थन सिम कार्ड परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए बड़ी स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है। 2.नया गोपनीयता कैमरा डिजाइन नए मॉडल में एक भौतिक कवर के साथ एक गोपनीयता कैमरा है। उपयोगकर्ता केवल जरूरत पड़ने पर कैमरे को उजागर करने के लिए एक प्लास्टिक शटर खोल सकते हैं, निष्क्रिय होने पर गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। 3,बेज रंग उन्नयन बाहरी रंग को शुद्ध सफेद (पिछले मॉडल) से नरम पीले रंग में अपग्रेड किया गया है, जो एक कोमल दृश्य अनुभव प्रदान करता है जो आंखों की थकान को कम करता है। 4वक्ता का स्थानांतरण वक्ताओं को स्क्रीन के पीछे से स्टैंड की स्तंभ संरचना में स्थानांतरित किया गया है, ध्वनिक प्रक्षेपण में सुधार और काफी अधिक शोर आउटपुट प्रदान करता है। मुख्य लाभ सारांश (इन सेटिंग्स में):
क्यूटनबोर्ड स्टैंड बाय मी टीवी/पोर्टेबल टीवी क्यों चुनें?
कुल आकारः 21.5/ 23.8/ 27/ 32/ 43 इंच, कृपया हमें बताएं कि आपको किस आकार की आवश्यकता है।+86 15920011166
|