![]() |
ब्रांड नाम: | Qtenboard |
मूल्य: | NA |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
1. बुद्धिमान मार्गदर्शक
टचस्क्रीन मानचित्र ¢ Find My Item ¢ खोज के साथ
2अति-लक्षित प्रचार
व्यक्तिगत अपसेलःजो ग्राहक ओट्स खरीदते थे, उन्हें भी ये ऑर्गेनिक बेरी बहुत पसंद आईं!
ब्रांड साझेदारी:प्रायोजित उत्पाद डेमो (उदाहरण के लिए, डेमो स्टेशन 2 पर ¢ परीक्षण नमूने)
3सूची पारदर्शिता
जीवित स्टॉक का स्तरः ️ केवल 3 बचे! ️ बैज
वीडियो अनबॉक्सिंग के साथ नए आगमन वाले क्षेत्र
स्टॉक से बाहर आइटम के लिए प्रतिस्थापन सुझाव
4परिचालन दक्षता
स्टाफ मोडःमूल्य अद्यतन/प्लानोग्राम परिवर्तनों के लिए पासवर्ड-संरक्षित पहुँच
चोरी रोकथाम:उच्च सिकुड़ने वाले क्षेत्रों में सुरक्षा अनुस्मारक प्रदर्शित करें
यहाँ तीन प्रमुख उन्नयनों का संक्षिप्त सारांश दिया गया हैस्टैंड बाय मी टीवी:
1.समर्थन सिम कार्ड
परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए बड़ी स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है।
2.नया गोपनीयता कैमरा डिजाइन
नए मॉडल में एक भौतिक कवर के साथ एक गोपनीयता कैमरा है। उपयोगकर्ता केवल जरूरत पड़ने पर कैमरे को उजागर करने के लिए एक प्लास्टिक शटर खोल सकते हैं, निष्क्रिय होने पर गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
3,बेज रंग उन्नयन
बाहरी रंग को शुद्ध सफेद (पिछले मॉडल) से नरम पीले रंग में अपग्रेड किया गया है, जो एक कोमल दृश्य अनुभव प्रदान करता है जो आंखों की थकान को कम करता है।
4वक्ता का स्थानांतरण
वक्ताओं को स्क्रीन के पीछे से (पहले के डिजाइन) स्टैंड के स्तंभ संरचना में स्थानांतरित किया गया है, ध्वनिक प्रक्षेपण में सुधार और काफी अधिक शोर आउटपुट प्रदान करता है।
मुख्य लाभ सारांश (इन सेटिंग्स में):
स्थानिक स्वतंत्रता:किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता नहीं है, मूल्यवान स्थान बचाता है, "प्लग-एंड-प्ले" उपयोग को सक्षम करता है।
लचीलापनसमायोज्य गोजनैक स्टैंड बहु-कोण, बहु-ऊंचाई देखने में सक्षम बनाता है, विभिन्न मुद्राओं और परिदृश्यों के अनुकूल है।
वायरलेस सुविधाःअंतर्निहित बैटरी बिजली के तारों की बाधाओं को समाप्त करती है, जिससे वास्तविक पोर्टेबिलिटी और त्वरित तैनाती संभव होती है।
बहु-कार्यात्मक उपकरणःउच्च गुणवत्ता वाले मनोरंजन टीवी, सूचना प्रदर्शन और डिजिटल कलाकृति के रूप में कार्य करता है।
उन्नत अनुभवःगैर-पारंपरिक टीवी स्थानों पर मनोरंजन और सूचना प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, जिम उपकरण, नर्सिंग होम बेड, होटल बाथरूम के अलावा), उपयोगकर्ता (ग्राहक, रोगी, निवासी,सदस्य) अनुभव और संतुष्टि.
प्रभावी संचार:व्यावसायिक, चिकित्सा और शैक्षिक संदर्भों में सूचना प्रदर्शन और दृश्य संचार की सुविधा देता है।
क्यूटनबोर्ड स्टैंड बाय मी टीवी/पोर्टेबल टीवी क्यों चुनें?
उत्पाद प्रमाणन | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC और अधिक |
कारखाना प्रमाणन | आईएसओ 9001 4001 27001 45001 और अधिक |
लचीली उत्पादन लाइन | अनुकूलित नमूना 72 घंटे के भीतर पूरा किया जा सकता है, और MOQ=1 |
बुद्धिमान गुणवत्ता निरीक्षण | 99% की उपज दर के साथ, एआई ने दृश्य निरीक्षण से मैनुअल काम की जगह ली है |
प्रदर्शन पैरामीटर | पैनल का आकार | 23.8" | 32" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संकल्प | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्प्ले स्केल | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चमक | 250cd/m2 | 280cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विपरीत | 1200:1 | 1200:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रंग | 8बिट्स-सही(16.7M) | 8बिट्स-सही(16.7M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम देखने का कोण | 178° | 178° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मशीन पैरामीटर | रिमोट कंट्रोल | समर्थन आवाज रिमोट कंट्रोल (वैकल्पिक) | समर्थन आवाज रिमोट कंट्रोल (वैकल्पिक) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूएसबी 2.0 ओटीजी | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रकार_सी | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUX | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एचडीएमआई | *1 (वैकल्पिक) | *1 (वैकल्पिक) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4जी सिम स्लॉट | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V-5A | *1 | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामने का कैमरा | 800W | 1300W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एमआईसी | दोहरी सरणी | दोहरी सरणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑडियो प्रवर्धक | स्मार्ट एम्पलीफायर | स्मार्ट एम्पलीफायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्पीकर | दोहरी मल्टीमीडिया बॉक्स | दोहरी मल्टीमीडिया बॉक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संरचनात्मक भाग | हार्डवेयर + प्लास्टिक | हार्डवेयर + प्लास्टिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यांत्रिक बटन | चालू/बंद करेंः एक्रिलिक बटन | चालू/बंद करेंः एक्रिलिक बटन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सकल वजन | 18 किलो | 21 किलो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम | 545 (लंबाई) x 325 (ऊंचाई) x 60 (मोटाई) मिमी | 733.76 (लंबाई) x433.76 (ऊंचाई) x 50 (मोटाई) मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लिफ्टिंग रॉड ऊंचाई | 1143MM | 1249.05MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आधार का बाहरी व्यास | 400 एमएम | 430MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकिंग बॉक्स का आकार | 1122*466*110MM | 1190(L) *465.0(w) *235.0(H) MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सिस्टम पैरामीटर | सीपीयू | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 2.0Ghz तक + 6*Cortex-A55 1.8Ghz तक | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 2.0Ghz तक + 6*Cortex-A55 1.8Ghz तक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संस्करण | 13.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रैम | 4GB/8G | 4G/8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोम | 128G/256G/512G | 128G/128G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाईएलएएन फ़ंक्शन | 2.4/5GHz वाईफाई, वाईफाई हॉटस्पॉट का समर्थन करें | 2.4/5GHz वाईफाई, वाईफाई हॉटस्पॉट का समर्थन करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्लूटूथ | बीटी4.2 | बीटी4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भाषा मोड | कई भाषाओं का समर्थन करता है | कई भाषाओं का समर्थन करता है | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैटरी मापदंड |
बैटरी सामग्री | 18650 तृतीयक लिथियम | 18650 तृतीयक लिथियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज समय | 1000 गुना क्षमता प्रतिधारण दर ≥85% | 1000 गुना क्षमता प्रतिधारण दर ≥85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैटरी विनिर्देश (V, A, Wh) | 11.1V 10000mAh 111Wh | 14.8V 7800Ma 115W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्ज करने का समय | 3H | 3H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बैटरी जीवन | 4.5H | 4.5H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्जिंग करंट | 4.5A | 4.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्जर | पीडी-टाइप सी चार्जिंग | पीडी-टाइप सी चार्जिंग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चार्जिंग सूचक | समर्थन | समर्थन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वायरलेस चार्जिंग | समर्थित नहीं | समर्थित नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संधारित्र पैरामीटर | मल्टी-टच | अधिकतम स्पर्श बिंदुओं का समर्थन करता हैः
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
![]() उत्पादों का विवरण
स्मार्ट आइल गाइडेंस: Qtenboard Standbyme का पोर्टेबल टीवी टैबलेट उत्पाद खोजक
विस्तृत जानकारी
ब्रांड नाम:
Qtenboard
बैकलाइट प्रकार:
नेतृत्व किया
कैबिनेट रंग:
सफ़ेद सफ़ेद
परिभाषा:
मानक
प्रारूप को प्रदर्शित करें:
1080पी (फुल-एचडी)
इंटरफ़ेस प्रकार:
एचडीएमआई, यूएसबी प्रकार सी
निजी मोल्ड:
नहीं
प्राप्त करने वाली प्रणाली:
दोस्त
ताज़ा दर:
NTSC (60Hz), NTSC (60Hz)
स्क्रीन का साईज़:
32 ", 21.5 23.8 27 32 इंच
वाइड स्क्रीन सपोर्ट:
हाँ
मूल स्थान:
गुआंग्डोंग, चीन
विशेष सुविधा:
गेम मोड, अंतर्निहित स्पीकर, डीएलएनए, चौड़ा देखने का कोण
Google GMS EDLA:
हाँ
रैम+रोम:
4+128GB और अधिक
स्क्रीन अनुपात:
16:9
कैमरा विकल्प में निर्मित:
5MP 8MP 13MP
बैटरी की आयु:
3-9H
बोली:
अंग्रेजी और अन्य
मूल्य:
NA
भुगतान शर्तें:
टी/टी
उत्पाद वर्णन
1. बुद्धिमान मार्गदर्शक
2अति-लक्षित प्रचार
3सूची पारदर्शिता
4परिचालन दक्षता
यहाँ तीन प्रमुख उन्नयनों का संक्षिप्त सारांश दिया गया हैस्टैंड बाय मी टीवी: 1.समर्थन सिम कार्ड परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए बड़ी स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है। 2.नया गोपनीयता कैमरा डिजाइन नए मॉडल में एक भौतिक कवर के साथ एक गोपनीयता कैमरा है। उपयोगकर्ता केवल जरूरत पड़ने पर कैमरे को उजागर करने के लिए एक प्लास्टिक शटर खोल सकते हैं, निष्क्रिय होने पर गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। 3,बेज रंग उन्नयन बाहरी रंग को शुद्ध सफेद (पिछले मॉडल) से नरम पीले रंग में अपग्रेड किया गया है, जो एक कोमल दृश्य अनुभव प्रदान करता है जो आंखों की थकान को कम करता है। 4वक्ता का स्थानांतरण वक्ताओं को स्क्रीन के पीछे से (पहले के डिजाइन) स्टैंड के स्तंभ संरचना में स्थानांतरित किया गया है, ध्वनिक प्रक्षेपण में सुधार और काफी अधिक शोर आउटपुट प्रदान करता है। मुख्य लाभ सारांश (इन सेटिंग्स में):
क्यूटनबोर्ड स्टैंड बाय मी टीवी/पोर्टेबल टीवी क्यों चुनें?
|